编辑:AVA 发布:2023-09-28 10:06
尊敬的用户:
您好,适逢中秋和国庆双假期,按照国家节假日规定,放假7天,即2023年9月29日-10月6日放假,10月7日、10月8日正常上班。
放假期间,将停止所有产品报价,10月7日恢复闪存卡、USB 2.0、USB 3.0人民币报价,其他产品将于10月9日恢复报价。
如果您有任何疑问,请联系Service@Chinaflashmarket.com,我们会尽快给您答复,感谢您对我们的支持!
CFM闪存市场
2023年9月28日
存储原厂 |
三星电子 | 53900 | KRW | -0.92% |
SK海力士 | 170300 | KRW | +1.07% |
铠侠 | 1596 | JPY | -4.09% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 45.84 | CNY | +2.05% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 72.99 | CNY | +3.90% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.12 | CNY | +3.60% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 224.5 | TWD | +2.28% |
创见资讯 | 88.5 | TWD | +0.91% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 23.94 | CNY | +4.82% |
佰维存储 | 70.47 | CNY | +3.62% |
德明利 | 91.10 | CNY | +2.02% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.80 | TWD | -1.38% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 40.08 | CNY | +2.95% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.93 | CNY | +5.10% |
华天科技 | 12.56 | CNY | +3.29% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2