编辑:AVA 发布:2023-10-07 14:58
晶圆代工龙头台积电9月营收1804.3 亿元(新台币,下同),月减4.4%,年减13.4%;第三季营收5467.32 亿元,随着苹果新机备货启动,3nm出货动能强劲,带动营收季增13.7%,年减10.83%,创近3季高点,优于财测预期;前9月累计营收1兆5362.07亿元,年减6.2%。
台积电预估,第三季营收为167-175 亿美元,季增6.5-11.6%,以中间值估约季增9.05%,以1美元兑换新台币30.8 元计算,营收估达5143.6-5390亿元,相当于季增6.97-12.1%,受惠新台币升值挹注,营收出炉优于财测预期。
台积电将于10 月19 日召开法说会,除本季财测外,市场聚焦对半导体产业市况展望、3nm接单状况、先进封装扩产进度、资本支出,及AI市场展望等。
存储原厂 |
三星电子 | 56900 | KRW | -0.70% |
SK海力士 | 204000 | KRW | +4.78% |
铠侠 | 2047 | JPY | -0.15% |
美光科技 | 99.410 | USD | -2.45% |
西部数据 | 64.060 | USD | -1.25% |
南亚科 | 26.40 | TWD | -3.83% |
华邦电子 | 14.30 | TWD | -1.38% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.0 | TWD | -0.10% |
慧荣科技 | 55.170 | USD | -1.68% |
联芸科技 | 43.70 | CNY | -0.18% |
点序 | 43.35 | TWD | -0.23% |
国科微 | 60.97 | CNY | +1.70% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.07 | CNY | +0.40% |
希捷科技 | 88.690 | USD | -1.02% |
宜鼎国际 | 217.0 | TWD | -0.23% |
创见资讯 | 87.0 | TWD | -0.57% |
威刚科技 | 78.8 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.130 | USD | -3.58% |
朗科科技 | 20.26 | CNY | -0.64% |
佰维存储 | 58.98 | CNY | +0.80% |
德明利 | 92.05 | CNY | +0.09% |
大为股份 | 15.20 | CNY | +3.05% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.05 | TWD | -1.87% |
力成 | 123.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 37.45 | CNY | +1.33% |
日月光 | 170.5 | TWD | -0.58% |
通富微电 | 27.38 | CNY | +0.85% |
华天科技 | 10.86 | CNY | +0.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2