编辑:AVA 发布:2023-10-07 16:00
晶圆代工厂联电9月营收190.52 亿元(新台币,下同),月增0.53%,年减24.45%;第三季营收570.68 亿元,季增1.37%,年减24.3%;前三季累计营收1675.74 亿元,年减20.53 %,均创同期次高。
联电此前预估第三季晶圆出货量将下滑3-4%,产品ASP 将成长2%,产能利用率恐降至64-66%,且由于电价、原物料及人力等成本增加,将稀释毛利率1-3 个百分点。不过,联电第三季营收出炉,略优于预期,法人预期,是受惠新台币汇率贬值助攻。
联电将于10 月25日召开第三季法说会,美系外资指出,经过一年多库存调整,加上汇兑收益利多,联电第三季获利可望提升,预计产能利用率将在第四季触底,明年第一季估回升至67-69%。
存储原厂 |
三星电子 | 57100 | KRW | +3.06% |
SK海力士 | 195200 | KRW | +0.10% |
铠侠 | 1992 | JPY | +9.08% |
美光科技 | 101.910 | USD | +2.67% |
西部数据 | 64.870 | USD | -1.19% |
南亚科 | 27.50 | TWD | -3.17% |
华邦电子 | 14.55 | TWD | -0.68% |
主控厂商 |
群联电子 | 485.5 | TWD | -2.31% |
慧荣科技 | 56.110 | USD | -0.34% |
联芸科技 | 43.09 | CNY | -3.58% |
点序 | 43.30 | TWD | -0.23% |
国科微 | 57.61 | CNY | -4.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.33 | CNY | -4.32% |
希捷科技 | 89.600 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | -1.35% |
创见资讯 | 87.5 | TWD | +1.63% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | +0.63% |
世迈科技 | 19.840 | USD | +0.56% |
朗科科技 | 19.70 | CNY | -7.42% |
佰维存储 | 55.40 | CNY | -5.46% |
德明利 | 89.56 | CNY | -0.82% |
大为股份 | 14.55 | CNY | -8.49% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | -0.72% |
力成 | 123.5 | TWD | +0.41% |
长电科技 | 36.05 | CNY | -3.53% |
日月光 | 172.0 | TWD | -1.71% |
通富微电 | 26.29 | CNY | -4.12% |
华天科技 | 10.48 | CNY | -3.68% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2