编辑:AVA 发布:2023-10-13 09:36
存储厂商德明利在10月12日接受特定对象调研时表示,固态硬盘业务,公司消费级SSD相关产品同样较为成熟,上半年新增了PCIe4.0SSD产品,企业级SSD产品研发正在积极推进中,预计年内完成产品开发,并启动客户送样与产品导入。
公司首颗自研SATASSD主控芯片TW6501正在回片验证阶段,目前整体测试结果符合预期。未来公司将自研PCIeSSD主控芯片,积极开拓PCOEM、服务器、数据中心等领域。
另外,德明利表示,嵌入式业务,公司目前eMMC产品线完整布局车规、工规、高耐久及商规,已经实现小批量交付,目前正在积极推动更多客户验证与导入。另外,针对高速、大容量的应用,公司规划的UFS3.1产品线已经具备量产能力,容量设定为256GB-1TB。未来,公司也将自研嵌入式存储主控,推动嵌入式存储产品国产化进程。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.37% |
SK海力士 | 170800 | KRW | +1.36% |
铠侠 | 1596 | JPY | -4.09% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.80 | TWD | -1.28% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 494.0 | TWD | +0.41% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.70 | TWD | +0.86% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 225.0 | TWD | +2.51% |
创见资讯 | 88.6 | TWD | +1.03% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.80 | TWD | -1.38% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2