编辑:Andrew 发布:2023-10-13 10:10
据媒体报道,高通将在美国加州裁撤1,258名员工,以应对其主要产品需求低迷的局面。
对此,高通的一名代表拒绝就此次裁员的整体规模置评。据悉,该公司总共有5万名员工,这波裁员约占2.5%人力。
报道称,此次裁员约从12月中展开,其中超过750个职务为工程领域,且从总监到技术人员都在其中。其他被裁撤的工作职务广泛,例如内部技术人员和会计等。
存储原厂 |
三星电子 | 57200 | KRW | +3.25% |
SK海力士 | 194600 | KRW | -0.21% |
铠侠 | 2000 | JPY | +9.52% |
美光科技 | 101.910 | USD | +2.67% |
西部数据 | 64.870 | USD | -1.19% |
南亚科 | 27.35 | TWD | -3.70% |
华邦电子 | 14.55 | TWD | -0.68% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | -2.52% |
慧荣科技 | 56.110 | USD | -0.34% |
联芸科技 | 43.07 | CNY | -3.62% |
点序 | 43.25 | TWD | -0.35% |
国科微 | 57.92 | CNY | -4.41% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.80 | CNY | -3.74% |
希捷科技 | 89.600 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 218.5 | TWD | -1.80% |
创见资讯 | 87.2 | TWD | +1.28% |
威刚科技 | 79.5 | TWD | +0.89% |
世迈科技 | 19.840 | USD | +0.56% |
朗科科技 | 19.80 | CNY | -6.95% |
佰维存储 | 55.66 | CNY | -5.02% |
德明利 | 89.25 | CNY | -1.16% |
大为股份 | 14.48 | CNY | -8.93% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.55 | TWD | -0.86% |
力成 | 123.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 36.30 | CNY | -2.86% |
日月光 | 171.5 | TWD | -2.00% |
通富微电 | 26.41 | CNY | -3.68% |
华天科技 | 10.52 | CNY | -3.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2