编辑:AVA 发布:2023-10-13 14:24
存储模组厂宇瞻宣布推出业界首款原厂工规等级DDR5正宽温内存条模组:选用原厂工规等级宽温IC,通过原厂测试验证的严格品管把关,提供名副其实的正宽温DDR5内存条。
此款DDR5正宽温内存条精选原厂工规宽温DDR5 DRAM IC,并运用先进1anm制程技术,实现卓越的高效能、低功耗及宽温运行特性。通过一系列严格的验证测试,包括高温、低温以及温度循环等综合测试,确保达到最佳的稳定性和可靠性。
宇瞻全新推出的DDR5正宽温内存条产品线包括UDIMM、SODIMM、ECC UDIMM和ECC SODIMM等多种规格。支持高达4800MT/s和5600MT/s的传输速率,并提供8GB、16GB和32GB等多种容量选择。
存储原厂 |
三星电子 | 54100 | KRW | -0.55% |
SK海力士 | 170600 | KRW | +1.25% |
铠侠 | 1588 | JPY | -4.57% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.40 | TWD | -1.28% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.5 | TWD | +0.71% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.70 | TWD | +0.86% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 225.5 | TWD | +2.73% |
创见资讯 | 87.6 | TWD | -0.11% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.90 | TWD | -1.10% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2