编辑:AVA 发布:2023-10-17 10:00
据韩媒报道,三星电子决定在其位于中国西安的 NAND 闪存工厂升级200+层 NAND工艺,生产第8代NAND。
据业内消息人士日前透露,三星高管已批准其西安工厂的 NAND 工艺升级,并已开始广泛的扩张工作。三星已开始为这一转型采购最新的半导体设备,新机器预计将在今年年底交付。
三星电子西安工厂是该公司唯一的海外存储半导体生产基地。自2014年建成以来,西安工厂于2020年扩建了第二家工厂,现已发展成为全球最大的NAND制造基地,每月可生产20万片12英寸晶圆,占三星 NAND 总产量的 40% 以上。在此背景下,三星计划明年在西安工厂陆续引进可生产236层(第8代)NAND的机器。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.73% |
SK海力士 | 170500 | KRW | +1.19% |
铠侠 | 1606 | JPY | -3.49% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.70 | TWD | +0.86% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.6 | TWD | +1.03% |
威刚科技 | 79.9 | TWD | +0.25% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.90 | TWD | -1.10% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2