编辑:AVA 发布:2023-10-18 11:18
在美国出口管制新规中,除限制英伟达的人工智能(AI)芯片的销售外,同时还有针对光刻机的限制。
对此ASML在最新声明中表示,“ASML需要仔细评估潜在的影响。就我们的业务而言,根据目前收到的信息,我们认为适用该新规的涉及先进芯片制造的中国大陆晶圆厂数量有限。从中长期角度来看,这些出口管制措施可能会影响到我们不同的机台销售量在各区域间的配比,但我们预计这些措施不会对公司2023年的财务情况以及我们在2022年11月投资者日公布的2025年和2030年的长期展望产生重大影响。ASML将向美国政府进一步澄清这些新规的适用范围。”
存储原厂 |
三星电子 | 57300 | KRW | +3.43% |
SK海力士 | 195100 | KRW | +0.05% |
铠侠 | 2015 | JPY | +10.36% |
美光科技 | 101.910 | USD | +2.67% |
西部数据 | 64.870 | USD | -1.19% |
南亚科 | 27.45 | TWD | -3.35% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -1.02% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | -2.52% |
慧荣科技 | 56.110 | USD | -0.34% |
联芸科技 | 44.14 | CNY | -1.23% |
点序 | 43.45 | TWD | +0.12% |
国科微 | 60.21 | CNY | -0.63% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.38 | CNY | -0.54% |
希捷科技 | 89.600 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 217.5 | TWD | -2.25% |
创见资讯 | 87.5 | TWD | +1.63% |
威刚科技 | 79.5 | TWD | +0.89% |
世迈科技 | 19.840 | USD | +0.56% |
朗科科技 | 20.50 | CNY | -3.67% |
佰维存储 | 57.85 | CNY | -1.28% |
德明利 | 91.48 | CNY | +1.31% |
大为股份 | 14.93 | CNY | -6.10% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.70 | TWD | -0.43% |
力成 | 123.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 37.16 | CNY | -0.56% |
日月光 | 171.5 | TWD | -2.00% |
通富微电 | 27.13 | CNY | -1.06% |
华天科技 | 10.82 | CNY | -0.55% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2