编辑:AVA 发布:2023-10-18 14:23
美国政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。
根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。这些限制还将影响AMD和英特尔等公司向中国销售的芯片,包括应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。
这是由于新措施扩大了向中国以外的另外40多个国家出口先进芯片的许可要求,并对中国以外的21个国家提出了芯片制造工具的许可要求,扩大了禁止进入这些国家的设备清单。此外,新措施还旨在防止企业通过Chiplet的芯片堆叠技术绕过芯片限制。
对此,英伟达10月17日表示,新通过的对先进半导体的出口管制可能会影响产品开发,并导致该公司某些业务迁往其他地区。
存储原厂 |
三星电子 | 57200 | KRW | +3.24% |
SK海力士 | 194900 | KRW | -0.05% |
铠侠 | 2011 | JPY | +10.13% |
美光科技 | 101.910 | USD | +2.67% |
西部数据 | 64.870 | USD | -1.19% |
南亚科 | 27.45 | TWD | -3.35% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -1.02% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | -2.52% |
慧荣科技 | 56.110 | USD | -0.34% |
联芸科技 | 43.36 | CNY | -2.98% |
点序 | 43.45 | TWD | +0.12% |
国科微 | 59.15 | CNY | -2.38% |
品牌/模组 |
江波龙 | 78.50 | CNY | -2.87% |
希捷科技 | 89.600 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 217.5 | TWD | -2.25% |
创见资讯 | 87.5 | TWD | +1.63% |
威刚科技 | 79.5 | TWD | +0.89% |
世迈科技 | 19.840 | USD | +0.56% |
朗科科技 | 20.10 | CNY | -5.55% |
佰维存储 | 56.34 | CNY | -3.86% |
德明利 | 89.98 | CNY | -0.35% |
大为股份 | 14.61 | CNY | -8.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.70 | TWD | -0.43% |
力成 | 123.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 36.70 | CNY | -1.79% |
日月光 | 171.5 | TWD | -2.00% |
通富微电 | 26.72 | CNY | -2.55% |
华天科技 | 10.65 | CNY | -2.11% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2