编辑:AVA 发布:2023-10-25 11:20
万润科技日前发布三季度业绩公告称,2023年前三季度营收约34.53亿元,同比增加52.71%;归属于上市公司股东的净利润约6583万元,同比增加215.29%;基本每股收益0.08元,同比增加214.29%。
对于存储半导体业务万润科技表示,报告期内,公司积极抢抓存储半导体国产替代市场机遇,以国产化存储产品为主攻方向,坚持市场需求引领和技术产品创新,重点布局消费级、工业级等SSD、嵌入式存储产品,部分产品已完成试产,部分产品已获得一定订单,但占上市公司营业收入的比重还比较小(2023年1-9月实现营业收入约2,200万元),营业收入规模起量还需要一定时间;研发实验室与量产测试线在持续建设中,目前已具备企业初期发展所需的研发和测试能力;同时,积极推进自主知识产权布局、搭建信息化系统,培育核心竞争力。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.430 | USD | +0.17% |
西部数据 | 61.810 | USD | +0.18% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.482 | USD | -0.01% |
联芸科技 | 45.05 | CNY | +0.29% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 73.00 | CNY | +3.91% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.16 | CNY | +3.64% |
希捷科技 | 89.035 | USD | +0.62% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.745 | USD | +1.41% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | +4.20% |
佰维存储 | 70.28 | CNY | +3.34% |
德明利 | 93.07 | CNY | +4.22% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.93 | CNY | +2.57% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.90 | CNY | +4.99% |
华天科技 | 12.58 | CNY | +3.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2