编辑:Cynthia 发布:2023-11-03 11:25
微芯科技公布截至9月30日的最新财报,该季度营收22.54亿美元,环比下降1.5%,同比增长8.7%,低于分析师预期22.6亿美元。Non-GAAP下,稀释每股盈余为1.62美元,同比增长11%,环比下降1.2%;毛利率由上季度的68.4%降至68.1%,低于原预期的68.3-68.5%。
微芯执行长Ganesh Moorthy表示,该季营收环比下降1.5%,因为所有地区和多数终端市场都出现了不同程度的疲软。根据资料显示,微芯该季度46%的营收来自亚洲,低于上季度的48%。
微芯科技预估,下一季度度营收将介于18.03-19.16亿美元之间,低于分析师预期21.1亿美元,按中值18.6亿美元计算,同比下降14.3%,环比下降17.5%。Non-GAAP下稀释每股盈余预估在1.09-1.17美元之间,中值为1.13美元,毛利率预估在64.0-65.0%之间。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.87% |
SK海力士 | 181900 | KRW | +6.25% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 89.870 | USD | +2.91% |
西部数据 | 64.070 | USD | +3.56% |
南亚科 | 27.65 | TWD | -2.81% |
华邦电子 | 14.40 | TWD | -0.69% |
主控厂商 |
群联电子 | 520 | TWD | -1.52% |
慧荣科技 | 55.150 | USD | +0.91% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | +1.82% |
点序 | 43.45 | TWD | +1.05% |
国科微 | 59.28 | CNY | -5.08% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.98 | CNY | -2.77% |
希捷科技 | 89.150 | USD | +3.19% |
宜鼎国际 | 211.0 | TWD | -0.94% |
创见资讯 | 85.6 | TWD | -1.27% |
威刚科技 | 77.8 | TWD | +0.39% |
世迈科技 | 19.210 | USD | -0.57% |
朗科科技 | 24.47 | CNY | +2.86% |
佰维存储 | 59.36 | CNY | -0.27% |
德明利 | 82.54 | CNY | -2.18% |
大为股份 | 14.25 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.00 | TWD | -1.45% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.42% |
长电科技 | 36.36 | CNY | -4.89% |
日月光 | 161.0 | TWD | +0.31% |
通富微电 | 26.19 | CNY | -4.62% |
华天科技 | 10.55 | CNY | -2.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2