编辑:AVA 发布:2023-11-06 11:20
富士康母公司鸿海10月营收7412 亿元(新台币,下同),月增12.2%、年减4.6%,为今年以来最高、并创历年同期次高;累计前10月营收5.05 兆元,年减7.2%。
鸿海大客户苹果释出本季营收表现持平的展望,但鸿海认为,在资通讯产业旺季带动,以及客户与产品结构越来越完整的情况下,维持第四季营收将显著季增的看法。
鸿海10月四大产品表现来看,受惠新品拉货,以及客户提前备货双11及北美感恩节销售旺季,带动消费智能产品显著月增、电脑终端强劲成长;云端网络也受惠美系服务器品牌客户拉货,月增表现同样强劲,仅元件及其他产品约略持平前月。
累计前10月来看,元件及其他产品约略持平,消费智能、云端网络产品、电脑终端等产品则均微幅衰退。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.87% |
SK海力士 | 181900 | KRW | +6.25% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 89.870 | USD | +2.91% |
西部数据 | 64.070 | USD | +3.56% |
南亚科 | 27.65 | TWD | -2.81% |
华邦电子 | 14.40 | TWD | -0.69% |
主控厂商 |
群联电子 | 520 | TWD | -1.52% |
慧荣科技 | 55.150 | USD | +0.91% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | +1.82% |
点序 | 43.45 | TWD | +1.05% |
国科微 | 59.28 | CNY | -5.08% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.98 | CNY | -2.77% |
希捷科技 | 89.150 | USD | +3.19% |
宜鼎国际 | 211.0 | TWD | -0.94% |
创见资讯 | 85.6 | TWD | -1.27% |
威刚科技 | 77.8 | TWD | +0.39% |
世迈科技 | 19.210 | USD | -0.57% |
朗科科技 | 24.47 | CNY | +2.86% |
佰维存储 | 59.36 | CNY | -0.27% |
德明利 | 82.54 | CNY | -2.18% |
大为股份 | 14.25 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.00 | TWD | -1.45% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.42% |
长电科技 | 36.36 | CNY | -4.89% |
日月光 | 161.0 | TWD | +0.31% |
通富微电 | 26.19 | CNY | -4.62% |
华天科技 | 10.55 | CNY | -2.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2