编辑:AVA 发布:2023-11-06 11:50
美光科技宣布其台湾地区台中四厂正式落成启用,将整合先进探测与封装测试功能,以量产HBM3E及其他产品,总裁暨CEO Sanjay Mehrotra 表示,迎接AI世代,存储器潜力无穷且扮演要角。
Sanjay Mehrotra 指出,美光台中四厂的启用充分展现美光的技术领先地位、卓越营运成果以及满足全球客户需求的长期承诺。
美光强调,台中四厂除了加速推动美光部署领先DRAM 技术外,对于日本及台湾地区扩大1-beta 制程、HBM3E 产能,以及未来2025年采用EUV 技术量产1-gamma 制程都发挥了关键作用,此新厂的启用也充分展现美光提升制造能力并培育高阶技术人才的决心。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.160 | USD | -0.13% |
西部数据 | 61.725 | USD | +0.04% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.560 | USD | +0.13% |
联芸科技 | 45.05 | CNY | +0.29% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 73.00 | CNY | +3.91% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.16 | CNY | +3.64% |
希捷科技 | 88.870 | USD | +0.43% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.816 | USD | +1.78% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | +4.20% |
佰维存储 | 70.28 | CNY | +3.34% |
德明利 | 93.07 | CNY | +4.22% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.93 | CNY | +2.57% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.90 | CNY | +4.99% |
华天科技 | 12.58 | CNY | +3.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2