编辑:AVA 发布:2023-11-08 11:21
东芯股份近期接受投资者调研时称,SLC NAND方面,公司基于2xnm制程上持续开发新产品,不断扩充SLC NAND Flash产品线及料号,先进制程的1xnm SLC NAND Flash产品已完成晶圆制造及功能性验证,正在进行晶圆测试及工艺调整工作。关于NOR Flash,一方面公司在48nm制程上持续进行更高容量的新产品开发,另一方面,公司55nm制程产线的各项新产品也陆续进入研发设计、晶圆制造、样片验证等各个阶段。公司将持续完善NOR Flash产品线,为客户提供中高容量、高可靠性的NOR Flash产品。
DRAM产品方面,公司将不断丰富DRAM自研产品组合,提高产品市场竞争力。自主研发的LPDDR4x产品正在积极送样验证的过程中。
关于车规产品,目前公司的SLC NAND Flash及NOR Flash均有产品通过AEC-Q100的测试,公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产品,扩大车规级产品线的丰富度。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.105 | USD | -0.20% |
西部数据 | 61.660 | USD | -0.06% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.215 | USD | -0.48% |
联芸科技 | 45.05 | CNY | +0.29% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 73.00 | CNY | +3.91% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.16 | CNY | +3.64% |
希捷科技 | 88.910 | USD | +0.47% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.660 | USD | +0.98% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | +4.20% |
佰维存储 | 70.28 | CNY | +3.34% |
德明利 | 93.07 | CNY | +4.22% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.93 | CNY | +2.57% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.90 | CNY | +4.99% |
华天科技 | 12.58 | CNY | +3.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2