编辑:AVA 发布:2023-11-10 14:32
存储模组厂十铨科技今年前三季累计合并营收达108.72亿元(新台币,下同),累计税后净利3436万元,较去年同期由亏转盈,每股税后盈余(EPS)0.49元,其中,第三季单季EPS 0.54元,为今年以来单季新高。
十铨科技公布10月合并营收为16.01亿元,受惠B2B订单持续挹注,营收较上月成长8%,较去年同期大幅成长220.79%,累计今年前10月合并营收达124.74亿元,创同期历史新高,年成长128.51%。
十铨指出,受惠原厂减产效应,带动DRAM和NAND FLASH价格开始上涨,同时AI应用增加,可望为存储市场带来大量需求,未来需求将逐渐好转。十铨维持健康库存水位,即时反应这一波市场复苏,并且推出高规格DDR5及PCIe Gen 5 SSD和多元散热解决方案,抢攻年底销售旺季。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.280 | USD | 0.00% |
西部数据 | 61.695 | USD | -0.01% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.568 | USD | +0.15% |
联芸科技 | 45.05 | CNY | +0.29% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 73.00 | CNY | +3.91% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.16 | CNY | +3.64% |
希捷科技 | 88.830 | USD | +0.38% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.780 | USD | +1.59% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | +4.20% |
佰维存储 | 70.28 | CNY | +3.34% |
德明利 | 93.07 | CNY | +4.22% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.93 | CNY | +2.57% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.90 | CNY | +4.99% |
华天科技 | 12.58 | CNY | +3.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2