编辑:AVA 发布:2023-11-14 15:16
富士康母公司鸿海公布2023年第3季营收1.54 兆元(新台币,下同),季增18%、年减12%;毛利率6.66%,季增0.25 个百分点、年增0.5 个百分点;营益率2.99%,季增0.62 个百分点、年增0.21 个百分点;净利率2.79%,季增0.27 个百分点、年增0.58 个百分点。
税后纯益431.28亿元,季增31%、年增11%,每股纯益3.11元,创2021 年第一季以来7 季新高、历史同期次高;累计前三季税后纯益889.53 亿元,年减12.4%,每股纯益6.42 元。
展望2023年第4季,鸿海表示,业绩将显著成长,其中,消费智能产品强劲季成长,云端网络产品则季持平,电脑终端产品也是季持平,元件与其他产品则是强劲季增。
展望2023年全年,鸿海表示,将较2022年衰退,包括消费智能、云端网络与电脑终端产品都呈现衰退,元件其他产品则是显著成长。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.87% |
SK海力士 | 181900 | KRW | +6.25% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 89.870 | USD | +2.91% |
西部数据 | 64.070 | USD | +3.56% |
南亚科 | 27.65 | TWD | -2.81% |
华邦电子 | 14.40 | TWD | -0.69% |
主控厂商 |
群联电子 | 520 | TWD | -1.52% |
慧荣科技 | 55.150 | USD | +0.91% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | +1.82% |
点序 | 43.45 | TWD | +1.05% |
国科微 | 59.28 | CNY | -5.08% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.98 | CNY | -2.77% |
希捷科技 | 89.150 | USD | +3.19% |
宜鼎国际 | 211.0 | TWD | -0.94% |
创见资讯 | 85.6 | TWD | -1.27% |
威刚科技 | 77.8 | TWD | +0.39% |
世迈科技 | 19.210 | USD | -0.57% |
朗科科技 | 24.47 | CNY | +2.86% |
佰维存储 | 59.36 | CNY | -0.27% |
德明利 | 82.54 | CNY | -2.18% |
大为股份 | 14.25 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.00 | TWD | -1.45% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.42% |
长电科技 | 36.36 | CNY | -4.89% |
日月光 | 161.0 | TWD | +0.31% |
通富微电 | 26.19 | CNY | -4.62% |
华天科技 | 10.55 | CNY | -2.41% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2