编辑:AVA 发布:2024-04-15 17:23
北京君正4月12日晚间披露年度报告:2023年实现营业收入45.31亿元,同比下降16.28%;净利润5.37亿元,同比下降31.93%;基本每股收益1.12元。
由于北京君正大部分业务来自汽车、工业医疗等行业市场,报告期内,鉴于行业市场需求较为低迷,产业链库存压力进一步影响了客户的采购需求,公司面向行业市场的产品销售收入同比下降。
分产品来看,2023年公司主营业务中,存储芯片收入29.12亿元,同比下降28.19%,占营业收入的64.26%;计算芯片收入11.08亿元,同比增长43.91%,占营业收入的24.46%;模拟与互联芯片收入4.09亿元,同比下降14.58%,占营业收入的9.03%。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.280 | USD | 0.00% |
西部数据 | 61.695 | USD | -0.01% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.568 | USD | +0.15% |
联芸科技 | 45.05 | CNY | +0.29% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 73.00 | CNY | +3.91% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.16 | CNY | +3.64% |
希捷科技 | 88.830 | USD | +0.38% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.780 | USD | +1.59% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | +4.20% |
佰维存储 | 70.28 | CNY | +3.34% |
德明利 | 93.07 | CNY | +4.22% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.93 | CNY | +2.57% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.90 | CNY | +4.99% |
华天科技 | 12.58 | CNY | +3.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2