编辑: 发布:2024-04-22 11:11
东芯股份发布2023年全年业绩报告:实现营业收入5.31亿元,同比下降53.70%,净亏损3.06亿元,同比止盈转亏,去年同期净利1.85亿元,基本每股收益为-0.69元。
主要系受到全球经济环境、存储行业周期下行等影响,2023 年较上年同期相比市场需求整体下滑明显,部分产品市场销售价格下降,公司营业收入大幅减少。
报告期公司研发投入占营业收入的比例为 34.34%,同比增加 24.71 个百分点,主要系本期研发投入较上年同期大幅增加,营业收入大幅下降。
存储原厂 |
三星电子 | 53800 | KRW | +0.56% |
SK海力士 | 169600 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 1596 | JPY | +1.01% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 32.10 | TWD | +3.55% |
华邦电子 | 15.80 | TWD | +3.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +2.61% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 44.80 | CNY | +2.45% |
点序 | 46.30 | TWD | +2.21% |
国科微 | 72.04 | CNY | -0.63% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.89 | CNY | -1.13% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | +1.63% |
创见资讯 | 91.0 | TWD | +0.78% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.89% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.28 | CNY | -3.40% |
佰维存储 | 65.00 | CNY | -1.07% |
德明利 | 90.47 | CNY | +0.08% |
大为股份 | 12.45 | CNY | -0.72% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.30 | TWD | +4.91% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.96 | CNY | -0.18% |
日月光 | 165.0 | TWD | +2.80% |
通富微电 | 29.53 | CNY | +0.34% |
华天科技 | 11.97 | CNY | +0.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2