编辑:AVA 发布:2024-05-28 14:29
日本半导体制造设备协会(SEAJ)最新统计数据指出,2024年4月份日本制芯片设备销售额(3个月移动平均值、包含出口)为3,891.06亿日圆、较去年同月大增15.7%,连续第4个月呈现增长、创17个月来(2022年11月以来、大增19.1%)最大增幅,月销售额连续第6个月突破3,000亿日圆大关、超越2022年9月的3,809.29亿日圆、改写单月历史新高纪录。
和前一个月份(2024年3月)相比、成长6.4%,连续第6个月呈现月增。累计2024年1-4月期间日本芯片设备销售额达1兆3,870.79亿日圆、较去年同期成长9.4%,销售额创历年同期历史新高纪录。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.37% |
SK海力士 | 170700 | KRW | +1.31% |
铠侠 | 1593 | JPY | -4.27% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 494.0 | TWD | +0.41% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.50 | TWD | +0.43% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 223.5 | TWD | +1.82% |
创见资讯 | 88.7 | TWD | +1.14% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.85 | TWD | -1.24% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2