编辑:AVA 发布:2024-05-28 14:34
联发科在股东常会上表示,AI和车用芯片是未来增长的关键领域,同时6G的发展也带来机遇。尽管面临总体经济不确定性,联发科2023年营收达4334亿元新台币,5G旗舰芯片营收大幅增长。
联发科在手机SoC芯片领域保持技术优势,并积极拓展车用和云端市场。展望未来1-5年,除了5G旗舰芯片的持续投资,在车用、ASIC、Arm架构运算上也将有很好的进展。
CEO蔡力行表示,随着库存水平的调整,预计第二季度运营将恢复平稳,并重申了2024年营收增长目标14%-16%不变。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.73% |
SK海力士 | 170500 | KRW | +1.19% |
铠侠 | 1595 | JPY | -4.15% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.15 | CNY | +2.74% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.32% |
国科微 | 72.20 | CNY | +2.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.06 | CNY | +3.54% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 224.5 | TWD | +2.28% |
创见资讯 | 88.8 | TWD | +1.25% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.02 | CNY | +5.17% |
佰维存储 | 70.06 | CNY | +3.01% |
德明利 | 91.05 | CNY | +1.96% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.80 | TWD | -1.38% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.90 | CNY | +2.49% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.59 | CNY | +3.94% |
华天科技 | 12.47 | CNY | +2.55% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2