编辑:AVA 发布:2024-06-11 18:40
联发科5月营收为421.51亿元新台币,月增0.29%,年增33.53%。前5月累计营收2176.37亿元新台币,年增39.9%。
第二季财测显示,营收预计同比大幅增长,但可能环比持平至下降9%。第二季营收预计在1214亿-1335亿元新台币,环比持平至减少9%,年增24%-26%,毛利率则在45.5%-48.5%。依照高标推算,联发科6月营收有机会优于5月,约500亿元。
联发科CEO 蔡力行看好2024年全年营收增长,目标约14-16%。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1664 | JPY | +7.08% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.20 | TWD | -2.19% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | 0.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +0.92% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 44.92 | CNY | -4.20% |
点序 | 46.30 | TWD | +0.65% |
国科微 | 70.25 | CNY | -2.88% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.78 | CNY | -3.85% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.79% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.84 | CNY | +1.42% |
佰维存储 | 68.01 | CNY | -2.45% |
德明利 | 89.30 | CNY | -1.54% |
大为股份 | 11.85 | CNY | -4.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.30 | TWD | +0.83% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 38.93 | CNY | -0.79% |
日月光 | 165.5 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -1.47% |
华天科技 | 12.16 | CNY | +0.58% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2