编辑:AVA 发布:2024-06-19 11:37
日本三井化学近日宣布,将开始量产半导体最尖端光刻机的光掩模防护膜新品,计划在日本山口县岩国大竹工厂内设置生产线,计划年产能力为5000张,生产线预计于2025年12月完工。可支持ASML将推出的下一代光刻机。
三井化学最新光掩模防护膜(pellicle)用于保护光掩模的清洁,需要具备高透明度和耐用性。2023年,三井化学与比利时的微电子研究中心imec携手合作,致力于推动极紫外(EUV)技术下碳纳米管制成的pellicle的商业化进程。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1642 | JPY | +5.66% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.20 | TWD | -2.19% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | 0.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +0.92% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.90 | CNY | +0.02% |
点序 | 46.30 | TWD | +0.65% |
国科微 | 70.81 | CNY | -2.10% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.00 | CNY | -2.59% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.79% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.78 | CNY | +1.15% |
佰维存储 | 69.40 | CNY | -0.46% |
德明利 | 89.43 | CNY | -1.40% |
大为股份 | 11.95 | CNY | -3.71% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.30 | TWD | +0.83% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 39.14 | CNY | -0.25% |
日月光 | 165.5 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 29.65 | CNY | -0.74% |
华天科技 | 12.12 | CNY | +0.25% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2