编辑:Andy 发布:2024-07-05 11:36
联电公布6月营收175.48亿元(新台币,下同),月减10.05%、年减7.91%,为4个月以来新低;第二季营收567.99亿元,季增3.97%、年增0.89%,为历年同期次高;累计今年上半年营收1114.31亿元,年增0.84%。
联电财务长暨发言人刘启东日前股东会时表示,目前维持法说会基调,希望景气走出谷底,而谷底希望落于上半年,第二季法说展望确实较首季微幅上升一些,也希望下半年整体需求会比上半年好。
以应用领域来看,车用及工业所需半导体现仍处于修正期,短期内相对表现较弱,但中长期仍是非常重要的成长动能。其他如通讯、消费性电子应用下半年确实会比上半年好。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1554 | JPY | -1.65% |
美光科技 | 89.460 | USD | -0.29% |
西部数据 | 61.395 | USD | -0.27% |
南亚科 | 31.90 | TWD | +2.90% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | +2.63% |
主控厂商 |
群联电子 | 487.5 | TWD | +1.67% |
慧荣科技 | 55.990 | USD | -0.14% |
联芸科技 | 46.89 | CNY | +7.23% |
点序 | 46.00 | TWD | +1.55% |
国科微 | 72.33 | CNY | -0.23% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.50 | CNY | +2.71% |
希捷科技 | 88.820 | USD | +0.33% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | +1.63% |
创见资讯 | 88.4 | TWD | -2.10% |
威刚科技 | 79.6 | TWD | +0.76% |
世迈科技 | 19.500 | USD | +0.36% |
朗科科技 | 22.52 | CNY | +2.22% |
佰维存储 | 69.72 | CNY | +6.12% |
德明利 | 90.70 | CNY | +0.33% |
大为股份 | 12.41 | CNY | -1.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.00 | TWD | +4.05% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 39.24 | CNY | +0.54% |
日月光 | 164.5 | TWD | +2.49% |
通富微电 | 29.87 | CNY | +1.50% |
华天科技 | 12.09 | CNY | +1.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2