编辑:Andy 发布:2024-07-18 14:20
澜起科技近日在接受机构调研时表示,其三款AI高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势,第二季度销售收入合计约 1.3 亿元,环比增长显著。
其中,PCIe Retimer芯片出货量快速增长,继第一季度出货约15万颗之后,第二季度出货约30万颗;MRCD/MDB 芯片继第一季度销售收入首次超过2,000万元人民币之后,第二季度销售收入超过5,000万元人民币;CKD 芯片第二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。
2024年第二季度,澜起科技预计实现营业收入9.28 亿元,较上年同期增长 82.59%,实现归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿元~4.0 亿元,较上年同期增长 4.79 倍~5.44 倍,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.15 亿元~3.45 亿元,较上年同期增长 88.59 倍~97.12 倍,创公司单季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润历史新高。
存储原厂 |
三星电子 | 53900 | KRW | +0.75% |
SK海力士 | 168400 | KRW | -0.71% |
铠侠 | 1565 | JPY | -0.95% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 32.30 | TWD | +4.19% |
华邦电子 | 15.80 | TWD | +3.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 491.5 | TWD | +2.50% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 43.65 | CNY | -0.18% |
点序 | 45.65 | TWD | +0.77% |
国科微 | 71.74 | CNY | -1.05% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.12 | CNY | +0.18% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 216.5 | TWD | +0.93% |
创见资讯 | 90.7 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +1.27% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.85 | CNY | -0.82% |
佰维存储 | 65.60 | CNY | -0.15% |
德明利 | 91.05 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 12.59 | CNY | +0.40% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.40 | TWD | +5.20% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.89 | CNY | -0.36% |
日月光 | 164.0 | TWD | +2.18% |
通富微电 | 29.30 | CNY | -0.44% |
华天科技 | 11.87 | CNY | -0.50% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2