编辑:Andy 发布:2024-08-09 14:55
台积电公布7月营收2,569.53亿元(新台币,下同),环比增长23.6%,同比增长44.7%,创历史新高;累计1-7月营收约1兆5,231亿元,同比增长30.5%。
台积电预估第三季营收约224~232亿美元,环比增长7.59%~11.43%,同比增长达29.64%~34.27%;以中位数228亿美元计算,单季营收环比增长约9.5%,同比增长31.96%,有望改写单季新高。
台积电称,第三季度业绩将得益于智能手机和人工智能领域对高端制程技术的强烈需求。同时还预计2024年全球半导体市场(不包括存储芯片)将实现约10%的增长。
此外,台积电总裁魏哲家此前曾表示,今年芯片封装技术CoWoS的产能有望翻倍,预计到2025年,相关产能的增长幅度可能再次翻倍。台积电将继续与专业的后端封装测试代工厂(OSAT)合作,共同推动先进封装技术的发展。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | +1.50% |
SK海力士 | 169800 | KRW | +0.12% |
铠侠 | 1582 | JPY | +0.13% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 31.95 | TWD | +3.06% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | +3.62% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +2.61% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 43.36 | CNY | -0.85% |
点序 | 46.30 | TWD | +2.21% |
国科微 | 71.42 | CNY | -1.49% |
品牌/模组 |
江波龙 | 91.75 | CNY | -2.34% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +2.33% |
创见资讯 | 91.0 | TWD | +0.78% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +1.01% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.05 | CNY | -4.45% |
佰维存储 | 64.40 | CNY | -1.98% |
德明利 | 88.89 | CNY | -1.67% |
大为股份 | 12.18 | CNY | -2.87% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.15 | TWD | +4.48% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.42 | CNY | -1.56% |
日月光 | 165.0 | TWD | +2.80% |
通富微电 | 29.09 | CNY | -1.16% |
华天科技 | 11.82 | CNY | -0.92% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2