编辑:Andy 发布:2024-08-16 17:37
据外媒报道,日本财务省宣布,日本政府已决定对半导体制造设备、先进电子零组件等产业,实施外资投资管制。
根据外国汇兑及外国贸易法(外为法),外国投资者在对这些核心产业的公司进行投资,如购买超过1%的上市公司股份或非上市公司股份,都需要事先申请政府批准。此举旨在防止技术泄露和商业技术军事化,新规将于2024年9月15日生效。
被列入「核心产业」清单的产品,除了半导体制造设备之外,还包括MLCC等先进电子零组件及其材料、滚珠螺杆与LM滚动导轨等工具机零件、船用发动机、光纤电缆及办公室多功能机器。
由于多数相关厂商已受先前外资限制,新措施不会大幅增加受影响厂商数量,也不会导致对日投资减少。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.850 | USD | -0.30% |
西部数据 | 61.020 | USD | +1.29% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.620 | USD | +3.19% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 88.285 | USD | +1.12% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.360 | USD | +4.59% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2