编辑:Andy 发布:2024-08-20 18:21
据日媒报道,富士通半导体存储解决方案公司(FSM)宣布,自2025年1月1日起,公司名称将更改为“RAMXEED”。
FSM成立于2020年3月,由富士通半导体分拆出来,提供以高性能、高品质FeRAM(铁电存储器)为核心的存储器产品和解决方案。 FeRAM自1999年富士通半导体部门开始量产以来已有悠久的历史,已广泛应用于IC卡、RFID标签、功率计和工业设备等领域。
该公司还开始量产ReRAM(电阻可变存储器),这是一种读取数据时需要很少功率的下一代存储器产品,适用于小型可穿戴设备,此外,还在使用碳纳米管的非易失性存储器(NRAM)的开发方面取得进展。
FSM从2025年起公司名称将更改为RAMXEED。该公司的命名宗旨是成为一家在竞争中不断成长的公司,追求基于RAM技术的无限可能。此外,“XEED”中的“X”代表着无限的可能性和共同创造,同音的“SEED”意味着种子,“SUCCEED”意味着成功,“EXCEED”意味着超越。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2