编辑:Andy 发布:2024-10-22 15:00
SEMI在其年度硅晶圆出货量预测中报告称,在经历2023年大幅下滑14.3%后,今年全球硅晶圆出货量同比跌幅将缩窄至2.4%,达121.74亿平方英寸。随着硅晶圆需求继续从下行周期中复苏,2025年将强劲反弹10%至133.28亿平方英寸。
预计硅晶圆出货量将持续强劲增长至2027年,以满足与人工智能和先进加工相关的日益增长的需求,从而推动全球半导体产能的晶圆厂利用率提高。
此外,先进封装和高带宽存储器 (HBM) 生产中的新应用需要额外的晶圆,也将推动对硅晶圆的需求不断增长。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +1.32% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1598 | JPY | -6.28% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 44.00 | CNY | +2.68% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.52 | CNY | -1.51% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.08 | CNY | -1.24% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.08 | CNY | -3.29% |
佰维存储 | 66.58 | CNY | -1.57% |
德明利 | 90.99 | CNY | -1.53% |
大为股份 | 12.57 | CNY | -3.90% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.21 | CNY | -1.93% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.40 | CNY | -2.58% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2