编辑:Andy 发布:2024-10-24 11:59
22日,台湾地区存储模组厂品安发布公告称,金士顿法人董事身份因转让持股超过当选时持股数二分之一而自然解任,其代表人为郭锦标。据悉,金士顿于2012年入股品安,之后品安逐步转型为金士顿代工厂。
今年9月,品安曾发布公告称,由于某主要客户将于2024年11月30日终止所有委托代工业务,依规定2024年9月6日申报大量解雇计划书,预计于2024年11月依法资遣约250名代工业务员工。品安在重大信息记者会上表示,自2023年起,该客户已逐渐减少委托品安的代工业务,并于近日接到正式通知,预计将在2024年11月30日结束所有委托代工业务。品安代工业务部门员工聘任主要是基于与客户合作,考虑到资源配置与维持竞争力,品安不得已采取紧缩业务的应对措施。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | +1.13% |
SK海力士 | 172300 | KRW | +2.26% |
铠侠 | 1618 | JPY | -5.10% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 30.95 | TWD | +1.81% |
华邦电子 | 15.30 | TWD | +2.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 476.5 | TWD | +2.69% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 45.00 | CNY | +5.02% |
点序 | 45.35 | TWD | +0.78% |
国科微 | 74.61 | CNY | +1.33% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.84 | CNY | +1.66% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 213.5 | TWD | +1.43% |
创见资讯 | 90.5 | TWD | +1.69% |
威刚科技 | 78.9 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.35 | CNY | -2.10% |
佰维存储 | 67.30 | CNY | -0.50% |
德明利 | 94.12 | CNY | +1.86% |
大为股份 | 12.82 | CNY | -1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.40 | TWD | +1.18% |
力成 | 123.0 | TWD | +1.23% |
长电科技 | 39.49 | CNY | -1.23% |
日月光 | 161.5 | TWD | +2.54% |
通富微电 | 29.65 | CNY | -1.76% |
华天科技 | 12.10 | CNY | -0.82% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2