编辑:Andy 发布:2024-10-29 15:54
东芯股份第三季度实现营业收入18,071.11万元,同比上升37.43%,环比增长13.13%;归属于上市公司股东的净利润-3921.99万元,随着毛利率的提升,净利润较去年同期(净亏损7119.2万元)有所改善。
来源:公开信息,CFM闪存市场制图
东芯股份表示,自2024年以来,其积极把握市场机遇,加大市场拓展力度,有效推动了产品销售,产品销量较去年同期相比显著增长,并实现了营业收入连续两季度的同比及环比增长。
本报告期研发费用5,220.56万元,较去年同期增长21.29%,研发投入占营业收入的比例为28.89%。本期末研发人员数量 209人,较去年同期增长 31.45%。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.74 | CNY | +2.08% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.40 | CNY | -1.67% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.02 | CNY | -3.55% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.30 | CNY | -2.27% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.44 | CNY | -2.45% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2