编辑:Andy 发布:2024-10-31 15:03
联发科最新财报显示,第三季度合并营收1318.13亿元(单位:新台币,下同),环比增长3.6%,同比增长19.7%;第三季度毛利率48.8%,环比持平,较去年同期增加1.4%。
受惠产品组合优化,联发科第三季度毛利率达48.8%,超出此前预测的上限48.5%,但因营业费用较高,获利较上季略减,税后净利润253.46亿元,环比减少1.4%,同比增长37.2%,仍改写同期第三高,每股税后纯益15.94元,累计前三季达51.98元。
联发科预计第四季度营收以美元对新台币汇率1比31.7来计算,将介于1265亿元到1345亿元之间,较上季下降4%至增长2%之间,较去年同期下降2%到增长4%。
此外,联发科提高2024年天玑旗舰手机芯片产品营收同比增长预期,从原先的预计超过50%的同比增长率,提高到了超过70%的同比增长率。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2