编辑:AWU 发布:2024-11-04 14:27
因受到裁员及大股东金士顿遭解任董事的消息影响,台湾地区存储模组厂品安4日股价早盘以23.8元(新台币,下同)跌停板开出,虽盘中曾打开拉升至23.95元,仍不敌卖压再落至跌停。
10月22日,大股东暨董事金士顿因转让持股超过当选时持股数二分之一,董事身份遭自然解任影响,据悉,金士顿为全球全球存储品牌大厂之一,与台湾半导体企业合作密切,2012年入股品安,后来品安逐步转型为金士顿的代工厂。另外,早在9月初品安发布公告,因某大客户通知,将于11月30日结束所有委托代工业务,决定资遣约250名代工业务相关员工,相当总人数的近半数。
受到消费性市场需求低迷影响,品安今年经营陷入低潮,截至今年上半年每股净损0.34元,9月营收为8374万元新台币,同比下降33.42%,值得注意的是,品安单月营收已连续14个月同比录得负增长。
数据来源:品安,CFM闪存市场制图
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.70 | CNY | +1.98% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.28 | CNY | -1.83% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.15 | CNY | -1.17% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.06 | CNY | -3.37% |
佰维存储 | 65.90 | CNY | -2.57% |
德明利 | 90.36 | CNY | -2.21% |
大为股份 | 12.52 | CNY | -4.28% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.38 | CNY | -2.65% |
华天科技 | 11.91 | CNY | -2.38% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2