编辑:Andy 发布:2024-11-15 18:31
据台湾地区工研院产科国际所统计,第3季台湾半导体业产值约1.38万亿元(新台币,下同)(约合425亿美元),环比增长9%,预期第4季产值有望持续攀高,逼近1.48兆元(约合456亿美元),较第3季再增加6.9% ,全年产值将达5.3兆元(约合1632亿美元),增长22%。
第三季度,IC制造业表现最佳,环比增长11.1%,达8965亿元;IC封装业产值达1114亿元,环比增长9%;IC测试业产值505亿元,环比增长4.3%;IC设计业产值3256亿元,环比增长4.2%。
预计第4季包括IC制造、设计、封装和测试业产值有望同步成长,整体台湾地区半导体产值将逼近1.48兆元,较第3季再增加6.9%。
展望全年,预计台湾地区今年半导体总产值将达5.3兆元,成长22%;IC制造业产值可望成长27.5%,IC设计业将成长16.5%,IC封装业成长8.6%,IC测试业成长5.2%。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 170200 | KRW | +1.01% |
铠侠 | 1604 | JPY | -5.92% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.70 | CNY | +1.98% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.08 | CNY | -2.11% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.20 | CNY | -1.11% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.05 | CNY | -3.42% |
佰维存储 | 66.72 | CNY | -1.36% |
德明利 | 91.00 | CNY | -1.52% |
大为股份 | 12.59 | CNY | -3.75% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 38.89 | CNY | -2.73% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.47 | CNY | -2.35% |
华天科技 | 11.95 | CNY | -2.05% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2