编辑:Andy 发布:2024-12-27 14:47
近日,台湾地区存储模组厂品安举行法说会表示,在历经大客户中止代工合约、裁员之后,品安调整经营策略,未来将降低DRAM生产比重,主攻“系统加上车用市场”。
品安透露,为应对DRAM产业起伏不定,与物价通膨趋势等非预期事件冲击,拟定最符合未来价值需求竞争策略,将调降DRAM生产比重,朝向跨足多重领域,提高非DRAM营收,分散经营风险,转型多元制造智能工厂。
今年9月,品安曾发布公告称,由于某主要客户将于2024年11月30日终止所有委托代工业务,依规定2024年9月6日申报大量解雇计划书,于11月依法资遣约250名代工业务员工。据悉,品安科技调整裁员数量减至186名,并已于12月初前相继资遣。
存储原厂 |
三星电子 | 55300 | KRW | -1.43% |
SK海力士 | 203500 | KRW | -0.73% |
铠侠 | 2009 | JPY | +0.20% |
美光科技 | 99.340 | USD | -0.07% |
西部数据 | 62.820 | USD | -1.94% |
南亚科 | 25.95 | TWD | +0.78% |
华邦电子 | 13.80 | TWD | +0.73% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | -1.88% |
慧荣科技 | 52.960 | USD | -4.01% |
联芸科技 | 42.34 | CNY | -1.97% |
点序 | 41.15 | TWD | -1.91% |
国科微 | 58.55 | CNY | -2.34% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.92 | CNY | -3.57% |
希捷科技 | 88.870 | USD | +0.20% |
宜鼎国际 | 211.5 | TWD | +0.24% |
创见资讯 | 86.1 | TWD | +0.58% |
威刚科技 | 76.3 | TWD | -1.29% |
世迈科技 | 20.650 | USD | +7.95% |
朗科科技 | 18.52 | CNY | -8.27% |
佰维存储 | 56.50 | CNY | -4.22% |
德明利 | 87.80 | CNY | -3.79% |
大为股份 | 14.02 | CNY | -6.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.00 | TWD | -2.44% |
力成 | 118.5 | TWD | -0.84% |
长电科技 | 40.08 | CNY | +6.34% |
日月光 | 168.5 | TWD | +1.51% |
通富微电 | 27.95 | CNY | +1.49% |
华天科技 | 10.83 | CNY | -0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2