权威的存储市场资讯平台English

Flash Wafer 1Tb TLC 最近半年行情走势图

Flash Wafer 1Tb TLC 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2022年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2024-12-19 5.60 5.60 5.60 2024-12-18 5.60 5.60 5.60 2024-12-17 5.60 5.60 5.60
2024-12-16 5.60 5.60 5.60 2024-12-13 5.60 5.80 5.60 2024-12-12 5.80 5.80 5.80
2024-12-11 5.80 5.80 5.80 2024-12-10 5.80 5.80 5.80 2024-12-09 5.80 5.80 5.80
2024-12-06 5.80 5.90 5.80 2024-12-05 5.90 5.90 5.90 2024-12-04 5.90 5.90 5.90
2024-12-03 5.90 5.90 5.90 2024-12-02 5.90 5.90 5.90 2024-11-29 5.90 5.90 5.90
2024-11-28 5.90 5.90 5.90 2024-11-27 5.90 5.90 5.90 2024-11-26 5.90 5.90 5.90
2024-11-25 5.90 5.90 5.90 2024-11-22 5.90 5.90 5.90 2024-11-21 5.90 5.90 5.90
2024-11-20 5.90 5.90 5.90 2024-11-19 5.90 5.90 5.90 2024-11-18 5.90 5.90 5.90
2024-11-15 5.90 5.90 5.90 2024-11-14 5.90 5.90 5.90 2024-11-13 5.90 5.90 5.90
2024-11-12 5.90 5.90 5.90 2024-11-11 5.90 5.90 5.90 2024-11-08 5.90 5.90 5.90
2024-11-07 6.00 6.00 6.00 2024-11-06 6.00 6.00 6.00 2024-11-05 6.00 6.00 6.00
2024-11-04 6.00 6.00 6.00 2024-11-01 6.00 6.00 6.00 2024-10-31 6.00 6.00 6.00
2024-10-30 6.00 6.00 6.00 2024-10-29 6.20 6.20 6.20 2024-10-28 6.20 6.20 6.20
2024-10-25 6.20 6.20 6.20 2024-10-24 6.20 6.20 6.20 2024-10-23 6.20 6.20 6.20
2024-10-22 6.20 6.20 6.20 2024-10-21 6.20 6.30 6.20 2024-10-18 6.30 6.30 6.30
2024-10-17 6.30 6.30 6.30 2024-10-16 6.30 6.30 6.30 2024-10-15 6.30 6.30 6.30
2024-10-14 6.30 6.30 6.30 2024-10-11 6.30 6.30 6.30 2024-10-10 6.30 6.30 6.30
2024-10-09 6.30 6.30 6.30 2024-10-08 6.30 6.70 6.30 2024-09-30 6.70 6.70 6.70
2024-09-27 6.80 6.80 6.80 2024-09-26 6.80 6.80 6.80 2024-09-25 6.80 6.80 6.80
2024-09-24 6.80 6.80 6.80 2024-09-23 6.80 6.80 6.80 2024-09-20 6.80 6.80 6.80
2024-09-19 6.80 6.80 6.80 2024-09-18 6.80 6.80 6.80 2024-09-13 7.00 7.00 7.00
2024-09-12 7.00 7.00 7.00 2024-09-11 7.00 7.00 7.00 2024-09-10 7.10 7.10 7.10
2024-09-09 7.10 7.10 7.10 2024-09-06 7.10 7.10 7.10 2024-09-05 7.10 7.10 7.10
2024-09-04 7.10 7.10 7.10 2024-09-03 7.10 7.10 7.10 2024-09-02 7.10 7.10 7.10
2024-08-30 7.10 7.10 7.10 2024-08-29 7.20 7.20 7.20 2024-08-28 7.20 7.20 7.20
2024-08-27 7.20 7.20 7.20 2024-08-26 7.20 7.20 7.20 2024-08-23 7.20 7.20 7.20
2024-08-22 7.30 7.30 7.30 2024-08-21 7.30 7.30 7.30 2024-08-20 7.30 7.30 7.30
2024-08-19 7.30 7.30 7.30 2024-08-16 7.30 7.30 7.30 2024-08-15 7.30 7.30 7.30
2024-08-14 7.30 7.30 7.30 2024-08-13 7.40 7.40 7.40 2024-08-12 7.40 7.40 7.40
2024-08-09 7.40 7.40 7.40 2024-08-08 7.40 7.40 7.40 2024-08-07 7.40 7.40 7.40
2024-08-06 7.40 7.40 7.40 2024-08-05 7.40 7.40 7.40 2024-08-02 7.40 7.40 7.40
2024-08-01 7.40 7.40 7.40 2024-07-31 7.40 7.40 7.40 2024-07-30 7.40 7.40 7.40
2024-07-29 7.40 7.40 7.40 2024-07-26 7.40 7.40 7.40 2024-07-25 7.40 7.40 7.40
2024-07-24 7.40 7.40 7.40 2024-07-23 7.40 7.40 7.40 2024-07-22 7.40 7.40 7.40
2024-07-19 7.50 7.50 7.50 2024-07-18 7.50 7.50 7.50 2024-07-17 7.50 7.50 7.50
2024-07-16 7.50 7.50 7.50 2024-07-15 7.50 7.50 7.50 2024-07-12 7.50 7.50 7.50
2024-07-11 7.50 7.50 7.50 2024-07-10 7.50 7.50 7.50 2024-07-09 7.50 7.50 7.50
2024-07-08 7.50 7.50 7.50 2024-07-05 7.50 7.50 7.50 2024-07-04 7.50 7.50 7.50
2024-07-03 7.50 7.50 7.50 2024-07-02 7.50 7.50 7.50 2024-07-01 7.50 7.50 7.50
2024-06-28 7.50 7.50 7.50 2024-06-27 7.50 7.50 7.50 2024-06-26 7.50 7.50 7.50
2024-06-25 7.50 7.50 7.50 2024-06-24 7.50 7.50 7.50

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买