权威的存储市场资讯平台English

Flash Wafer 512Gb TLC 最近三月行情走势图

Flash Wafer 512Gb TLC 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2018年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2024-12-20 3.15 3.15 3.15 2024-12-19 3.15 3.15 3.15 2024-12-18 3.15 3.15 3.15
2024-12-17 3.15 3.15 3.15 2024-12-16 3.15 3.15 3.15 2024-12-13 3.15 3.20 3.15
2024-12-12 3.20 3.20 3.20 2024-12-11 3.20 3.20 3.20 2024-12-10 3.20 3.20 3.20
2024-12-09 3.20 3.20 3.20 2024-12-06 3.20 3.20 3.20 2024-12-05 3.20 3.20 3.20
2024-12-04 3.20 3.20 3.20 2024-12-03 3.20 3.20 3.20 2024-12-02 3.20 3.20 3.20
2024-11-29 3.20 3.20 3.20 2024-11-28 3.20 3.20 3.20 2024-11-27 3.20 3.20 3.20
2024-11-26 3.20 3.20 3.20 2024-11-25 3.20 3.20 3.20 2024-11-22 3.20 3.20 3.20
2024-11-21 3.20 3.20 3.20 2024-11-20 3.20 3.20 3.20 2024-11-19 3.20 3.20 3.20
2024-11-18 3.20 3.20 3.20 2024-11-15 3.20 3.20 3.20 2024-11-14 3.20 3.20 3.20
2024-11-13 3.20 3.20 3.20 2024-11-12 3.20 3.20 3.20 2024-11-11 3.20 3.20 3.20
2024-11-08 3.20 3.20 3.20 2024-11-07 3.20 3.20 3.20 2024-11-06 3.20 3.20 3.20
2024-11-05 3.20 3.20 3.20 2024-11-04 3.20 3.20 3.20 2024-11-01 3.20 3.20 3.20
2024-10-31 3.20 3.20 3.20 2024-10-30 3.20 3.20 3.20 2024-10-29 3.30 3.30 3.30
2024-10-28 3.30 3.30 3.30 2024-10-25 3.30 3.30 3.30 2024-10-24 3.30 3.30 3.30
2024-10-23 3.30 3.30 3.30 2024-10-22 3.30 3.30 3.30 2024-10-21 3.30 3.40 3.30
2024-10-18 3.40 3.40 3.40 2024-10-17 3.40 3.40 3.40 2024-10-16 3.40 3.40 3.40
2024-10-15 3.40 3.40 3.40 2024-10-14 3.40 3.40 3.40 2024-10-11 3.40 3.40 3.40
2024-10-10 3.40 3.40 3.40 2024-10-09 3.40 3.40 3.40 2024-10-08 3.40 3.70 3.40
2024-09-30 3.70 3.70 3.70 2024-09-27 3.70 3.70 3.70 2024-09-26 3.70 3.70 3.70
2024-09-25 3.70 3.70 3.70 2024-09-24 3.70 3.70 3.70 2024-09-23 3.70 3.70 3.70
2024-09-20 3.70 3.70 3.70 2024-09-19 3.70 3.70 3.70 2024-09-18 3.70 3.70 3.70
2024-09-13 3.70 3.70 3.70 2024-09-12 3.70 3.70 3.70 2024-09-11 3.70 3.70 3.70
2024-09-10 3.80 3.80 3.80 2024-09-09 3.80 3.80 3.80 2024-09-06 3.80 3.80 3.80
2024-09-05 3.80 3.80 3.80 2024-09-04 3.80 3.80 3.80 2024-09-03 3.80 3.80 3.80
2024-09-02 3.80 3.80 3.80 2024-08-30 3.80 3.80 3.80 2024-08-29 3.90 3.90 3.90
2024-08-28 3.90 3.90 3.90 2024-08-27 3.90 3.90 3.90 2024-08-26 3.90 3.90 3.90
2024-08-23 3.90 3.90 3.90 2024-08-22 4.00 4.00 4.00 2024-08-21 4.00 4.00 4.00
2024-08-20 4.00 4.00 4.00 2024-08-19 4.00 4.00 4.00 2024-08-16 4.00 4.00 4.00
2024-08-15 4.00 4.00 4.00 2024-08-14 4.00 4.00 4.00 2024-08-13 4.00 4.00 4.00
2024-08-12 4.00 4.00 4.00 2024-08-09 4.00 4.00 4.00 2024-08-08 4.00 4.00 4.00
2024-08-07 4.00 4.00 4.00 2024-08-06 4.00 4.00 4.00 2024-08-05 4.00 4.00 4.00
2024-08-02 4.00 4.00 4.00 2024-08-01 4.00 4.00 4.00 2024-07-31 4.00 4.00 4.00
2024-07-30 4.00 4.00 4.00 2024-07-29 4.00 4.00 4.00 2024-07-26 4.00 4.00 4.00
2024-07-25 4.00 4.00 4.00 2024-07-24 4.00 4.00 4.00 2024-07-23 4.00 4.00 4.00
2024-07-22 4.00 4.00 4.00 2024-07-19 4.00 4.00 4.00 2024-07-18 4.00 4.00 4.00
2024-07-17 4.00 4.00 4.00 2024-07-16 4.00 4.00 4.00 2024-07-15 4.00 4.00 4.00
2024-07-12 4.00 4.00 4.00 2024-07-11 4.00 4.00 4.00 2024-07-10 4.00 4.00 4.00
2024-07-09 4.00 4.00 4.00 2024-07-08 4.00 4.00 4.00 2024-07-05 4.00 4.00 4.00
2024-07-04 4.00 4.00 4.00 2024-07-03 4.00 4.00 4.00 2024-07-02 4.00 4.00 4.00
2024-07-01 4.00 4.00 4.00 2024-06-28 4.00 4.00 4.00 2024-06-27 4.00 4.00 4.00
2024-06-26 4.00 4.00 4.00 2024-06-25 4.00 4.00 4.00 2024-06-24 4.00 4.00 4.00

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买