权威的存储市场资讯平台English

Flash Wafer 1Tb QLC 最近三月行情走势图

Flash Wafer 1Tb QLC 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2023年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2024-12-20 4.70 4.70 4.70 2024-12-19 4.70 4.70 4.70 2024-12-18 4.70 4.70 4.70
2024-12-17 4.70 4.70 4.70 2024-12-16 4.70 4.70 4.70 2024-12-13 4.70 4.90 4.70
2024-12-12 4.90 4.90 4.90 2024-12-11 4.90 4.90 4.90 2024-12-10 4.90 4.90 4.90
2024-12-09 4.90 4.90 4.90 2024-12-06 4.90 5.00 4.90 2024-12-05 5.00 5.00 5.00
2024-12-04 5.00 5.00 5.00 2024-12-03 5.00 5.00 5.00 2024-12-02 5.00 5.00 5.00
2024-11-29 5.00 5.00 5.00 2024-11-28 5.00 5.00 5.00 2024-11-27 5.00 5.00 5.00
2024-11-26 5.00 5.00 5.00 2024-11-25 5.00 5.00 5.00 2024-11-22 5.00 5.00 5.00
2024-11-21 5.00 5.00 5.00 2024-11-20 5.00 5.00 5.00 2024-11-19 5.00 5.00 5.00
2024-11-18 5.00 5.00 5.00 2024-11-15 5.00 5.00 5.00 2024-11-14 5.00 5.00 5.00
2024-11-13 5.00 5.00 5.00 2024-11-12 5.00 5.00 5.00 2024-11-11 5.00 5.00 5.00
2024-11-08 5.00 5.00 5.00 2024-11-07 5.10 5.10 5.10 2024-11-06 5.10 5.10 5.10
2024-11-05 5.10 5.10 5.10 2024-11-04 5.10 5.10 5.10 2024-11-01 5.10 5.10 5.10
2024-10-31 5.10 5.10 5.10 2024-10-30 5.10 5.10 5.10 2024-10-29 5.20 5.20 5.20
2024-10-28 5.20 5.20 5.20 2024-10-25 5.20 5.20 5.20 2024-10-24 5.20 5.20 5.20
2024-10-23 5.20 5.20 5.20 2024-10-22 5.20 5.20 5.20 2024-10-21 5.20 5.30 5.20
2024-10-18 5.30 5.30 5.30 2024-10-17 5.30 5.30 5.30 2024-10-16 5.30 5.30 5.30
2024-10-15 5.30 5.30 5.30 2024-10-14 5.30 5.30 5.30 2024-10-11 5.30 5.30 5.30
2024-10-10 5.30 5.30 5.30 2024-10-09 5.30 5.30 5.30 2024-10-08 5.30 5.80 5.30
2024-09-30 5.80 5.80 5.80 2024-09-27 5.80 5.80 5.80 2024-09-26 5.80 5.80 5.80
2024-09-25 5.80 5.80 5.80 2024-09-24 5.80 5.80 5.80 2024-09-23 5.80 5.80 5.80
2024-09-20 5.80 5.80 5.80 2024-09-19 5.80 5.80 5.80 2024-09-18 5.80 5.80 5.80
2024-09-13 6.00 6.00 6.00 2024-09-12 6.00 6.00 6.00 2024-09-11 6.00 6.00 6.00
2024-09-10 6.20 6.20 6.20 2024-09-09 6.20 6.20 6.20 2024-09-06 6.20 6.20 6.20
2024-09-05 6.20 6.20 6.20 2024-09-04 6.20 6.20 6.20 2024-09-03 6.20 6.20 6.20
2024-09-02 6.20 6.20 6.20 2024-08-30 6.20 6.20 6.20 2024-08-29 6.40 6.40 6.40
2024-08-28 6.40 6.40 6.40 2024-08-27 6.40 6.40 6.40 2024-08-26 6.40 6.40 6.40
2024-08-23 6.40 6.40 6.40 2024-08-22 6.50 6.50 6.50 2024-08-21 6.50 6.50 6.50
2024-08-20 6.50 6.50 6.50 2024-08-19 6.50 6.50 6.50 2024-08-16 6.50 6.50 6.50
2024-08-15 6.50 6.50 6.50 2024-08-14 6.50 6.50 6.50 2024-08-13 6.50 6.50 6.50
2024-08-12 6.50 6.50 6.50 2024-08-09 6.50 6.50 6.50 2024-08-08 6.60 6.60 6.60
2024-08-07 6.60 6.60 6.60 2024-08-06 6.60 6.60 6.60 2024-08-05 6.60 6.80 6.60
2024-08-02 6.80 6.80 6.80 2024-08-01 6.80 6.80 6.80 2024-07-31 6.80 6.80 6.80
2024-07-30 6.80 6.80 6.80 2024-07-29 6.80 6.80 6.80 2024-07-26 6.80 6.80 6.80
2024-07-25 6.80 6.80 6.80 2024-07-24 6.80 6.80 6.80 2024-07-23 6.80 6.80 6.80
2024-07-22 6.80 6.80 6.80 2024-07-19 7.00 7.00 7.00 2024-07-18 7.00 7.00 7.00
2024-07-17 7.00 7.00 7.00 2024-07-16 7.00 7.00 7.00 2024-07-15 7.00 7.00 7.00
2024-07-12 7.00 7.00 7.00 2024-07-11 7.00 7.00 7.00 2024-07-10 7.00 7.00 7.00
2024-07-09 7.00 7.00 7.00 2024-07-08 7.00 7.00 7.00 2024-07-05 7.00 7.00 7.00
2024-07-04 7.00 7.00 7.00 2024-07-03 7.00 7.00 7.00 2024-07-02 7.00 7.00 7.00
2024-07-01 7.00 7.00 7.00 2024-06-28 7.00 7.00 7.00 2024-06-27 7.00 7.00 7.00
2024-06-26 7.00 7.00 7.00 2024-06-25 7.00 7.00 7.00 2024-06-24 7.00 7.00 7.00

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买