CFM闪存市场网记录有该产品从2022年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
2024-12-20 76.70 76.70 76.70 | 2024-12-19 76.70 76.70 76.70 | 2024-12-18 76.70 76.70 76.70 |
2024-12-17 76.70 76.70 76.70 | 2024-12-16 76.70 76.70 76.70 | 2024-12-13 76.70 76.70 76.70 |
2024-12-12 76.70 76.70 76.70 | 2024-12-11 75.20 75.20 75.20 | 2024-12-10 75.20 75.20 75.20 |
2024-12-09 75.20 75.20 75.20 | 2024-12-06 75.20 75.20 75.20 | 2024-12-05 75.20 75.20 75.20 |
2024-12-04 75.20 75.20 75.20 | 2024-12-03 75.20 75.20 75.20 | 2024-12-02 75.20 75.20 75.20 |
2024-11-29 75.20 75.20 75.20 | 2024-11-28 75.20 75.20 75.20 | 2024-11-27 75.20 75.20 75.20 |
2024-11-26 75.20 75.20 75.20 | 2024-11-25 75.20 75.20 75.20 | 2024-11-22 75.20 75.20 75.20 |
2024-11-21 75.20 75.20 75.20 | 2024-11-20 75.20 75.20 75.20 | 2024-11-19 75.60 75.60 75.60 |
2024-11-18 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-15 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-14 75.60 75.60 75.60 |
2024-11-13 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-12 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-11 75.60 75.60 75.60 |
2024-11-08 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-07 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-06 75.60 75.60 75.60 |
2024-11-05 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-04 75.60 75.60 75.60 | 2024-11-01 75.60 75.60 75.60 |
2024-10-31 75.60 75.60 75.60 | 2024-10-30 75.60 75.60 75.60 | 2024-10-29 75.60 75.60 75.60 |
2024-10-28 75.60 75.60 75.60 | 2024-10-25 75.60 75.60 75.60 | 2024-10-24 75.60 75.60 75.60 |
2024-10-23 75.60 75.60 75.60 | 2024-10-22 75.60 75.60 75.60 | 2024-10-21 75.60 79.00 75.60 |
2024-10-18 79.00 79.00 79.00 | 2024-10-17 79.00 79.00 79.00 | 2024-10-16 79.00 79.00 79.00 |
2024-10-15 79.00 79.00 79.00 | 2024-10-14 79.00 79.00 79.00 | 2024-10-12 79.00 79.00 79.00 |
2024-10-11 79.00 81.00 79.00 | 2024-10-10 81.00 81.00 81.00 | 2024-10-09 81.00 81.00 81.00 |
2024-10-08 81.00 81.00 81.00 | 2024-09-30 81.00 81.00 81.00 | 2024-09-29 81.00 81.00 81.00 |
2024-09-27 81.00 81.00 81.00 | 2024-09-26 81.00 81.00 81.00 | 2024-09-25 81.00 82.50 81.00 |
2024-09-24 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-23 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-20 82.50 82.50 82.50 |
2024-09-19 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-18 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-14 82.50 82.50 82.50 |
2024-09-13 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-12 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-11 82.50 82.50 82.50 |
2024-09-10 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-09 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-06 82.50 82.50 82.50 |
2024-09-05 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-04 82.50 82.50 82.50 | 2024-09-03 82.50 82.50 82.50 |
2024-09-02 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-30 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-29 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-28 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-27 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-26 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-23 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-22 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-21 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-20 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-19 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-16 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-15 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-14 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-13 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-12 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-09 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-08 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-07 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-06 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-05 82.50 82.50 82.50 |
2024-08-02 82.50 82.50 82.50 | 2024-08-01 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-31 82.50 82.50 82.50 |
2024-07-30 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-29 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-26 82.50 82.50 82.50 |
2024-07-25 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-24 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-23 82.50 82.50 82.50 |
2024-07-22 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-19 82.50 82.50 82.50 | 2024-07-18 82.50 83.00 82.50 |
2024-07-17 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-16 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-15 83.00 83.00 83.00 |
2024-07-12 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-11 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-10 83.00 83.00 83.00 |
2024-07-09 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-08 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-05 83.00 83.00 83.00 |
2024-07-04 83.00 83.00 83.00 | 2024-07-03 87.00 87.00 87.00 | 2024-07-02 92.00 92.00 92.00 |
2024-07-01 95.00 99.50 95.00 | 2024-06-28 99.50 99.50 99.50 | 2024-06-27 99.50 99.50 99.50 |
2024-06-26 99.50 99.50 99.50 | 2024-06-25 99.50 99.50 99.50 | 2024-06-24 99.50 99.50 99.50 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2