权威的存储市场资讯平台English

USB3.0(PCBA) 128GB 最近半年行情走势图

USB3.0(PCBA) 128GB 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2019年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2024-12-23 32.00 2024-12-20 32.00 2024-12-19 32.00
2024-12-18 32.00 2024-12-17 32.00 2024-12-16 32.00
2024-12-13 32.00 2024-12-12 29.80 2024-12-11 29.80
2024-12-10 29.80 2024-12-09 29.80 2024-12-06 29.80
2024-12-05 29.80 2024-12-04 29.80 2024-12-03 29.80
2024-12-02 29.80 2024-11-29 29.80 2024-11-28 29.80
2024-11-27 29.80 2024-11-26 29.80 2024-11-25 29.80
2024-11-22 29.80 2024-11-21 29.80 2024-11-20 29.80
2024-11-19 30.00 2024-11-18 30.00 2024-11-15 30.00
2024-11-14 30.00 2024-11-13 30.00 2024-11-12 30.40
2024-11-11 30.40 2024-11-08 30.40 2024-11-07 30.40
2024-11-06 30.40 2024-11-05 30.40 2024-11-04 31.00
2024-11-01 31.00 2024-10-31 31.00 2024-10-30 31.00
2024-10-29 31.00 2024-10-28 33.10 2024-10-25 33.10
2024-10-24 33.10 2024-10-23 33.10 2024-10-22 33.10
2024-10-21 34.00 2024-10-18 34.00 2024-10-17 34.00
2024-10-16 34.00 2024-10-15 34.00 2024-10-14 34.00
2024-10-12 34.00 2024-10-11 35.00 2024-10-10 35.00
2024-10-09 35.00 2024-10-08 35.00 2024-09-30 35.00
2024-09-29 35.00 2024-09-27 35.00 2024-09-26 35.00
2024-09-25 35.00 2024-09-24 35.00 2024-09-23 35.00
2024-09-20 35.00 2024-09-19 35.00 2024-09-18 35.00
2024-09-14 35.00 2024-09-13 35.00 2024-09-12 35.00
2024-09-11 35.00 2024-09-10 35.00 2024-09-09 35.00
2024-09-06 35.00 2024-09-05 35.00 2024-09-04 35.00
2024-09-03 35.00 2024-09-02 35.50 2024-08-30 35.50
2024-08-29 35.50 2024-08-28 35.50 2024-08-27 35.50
2024-08-26 35.50 2024-08-23 35.50 2024-08-22 35.50
2024-08-21 35.50 2024-08-20 35.50 2024-08-19 35.50
2024-08-16 35.50 2024-08-15 35.50 2024-08-14 35.50
2024-08-13 35.50 2024-08-12 35.50 2024-08-09 35.50
2024-08-08 35.50 2024-08-07 35.50 2024-08-06 35.50
2024-08-05 35.50 2024-08-02 35.50 2024-08-01 35.50
2024-07-31 35.50 2024-07-30 35.50 2024-07-29 35.50
2024-07-26 35.50 2024-07-25 35.50 2024-07-24 35.50
2024-07-23 35.50 2024-07-22 35.50 2024-07-19 35.50
2024-07-18 35.50 2024-07-17 35.50 2024-07-16 35.50
2024-07-15 35.50 2024-07-12 35.50 2024-07-11 35.50
2024-07-10 35.50 2024-07-09 35.50 2024-07-08 35.50
2024-07-05 35.50 2024-07-04 35.50 2024-07-03 35.50
2024-07-02 35.50 2024-07-01 35.80 2024-06-28 35.80
2024-06-27 35.80 2024-06-26 35.80 2024-06-25 35.80
2024-06-24 35.80

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买