权威的存储市场资讯平台English

USB3.0(Micro COB) 64GB 最近三月行情走势图

USB3.0(Micro COB) 64GB 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2019年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2024-12-23 12.40 2024-12-20 12.40 2024-12-19 12.40
2024-12-18 12.40 2024-12-17 12.40 2024-12-16 12.40
2024-12-13 12.40 2024-12-12 12.20 2024-12-11 12.20
2024-12-10 12.20 2024-12-09 12.20 2024-12-06 12.20
2024-12-05 12.20 2024-12-04 12.20 2024-12-03 12.20
2024-12-02 12.20 2024-11-29 12.20 2024-11-28 12.20
2024-11-27 12.20 2024-11-26 12.20 2024-11-25 12.20
2024-11-22 12.20 2024-11-21 12.20 2024-11-20 12.20
2024-11-19 12.40 2024-11-18 12.40 2024-11-15 12.40
2024-11-14 12.40 2024-11-13 12.40 2024-11-12 12.90
2024-11-11 12.90 2024-11-08 12.90 2024-11-07 12.90
2024-11-06 12.90 2024-11-05 12.90 2024-11-04 13.00
2024-11-01 13.00 2024-10-31 13.00 2024-10-30 13.00
2024-10-29 13.00 2024-10-28 13.00 2024-10-25 13.00
2024-10-24 13.00 2024-10-23 13.00 2024-10-22 13.00
2024-10-21 13.40 2024-10-18 13.40 2024-10-17 13.40
2024-10-16 13.40 2024-10-15 13.70 2024-10-14 13.70
2024-10-12 14.00 2024-10-11 14.60 2024-10-10 14.60
2024-10-09 14.60 2024-10-08 14.60 2024-09-30 14.60
2024-09-29 14.60 2024-09-27 14.60 2024-09-26 14.60
2024-09-25 14.60 2024-09-24 14.60 2024-09-23 14.60
2024-09-20 14.60 2024-09-19 14.60 2024-09-18 14.60
2024-09-14 14.60 2024-09-13 14.60 2024-09-12 14.60
2024-09-11 14.60 2024-09-10 14.60 2024-09-09 14.60
2024-09-06 14.60 2024-09-05 14.60 2024-09-04 14.60
2024-09-03 14.60 2024-09-02 14.90 2024-08-30 14.90
2024-08-29 14.90 2024-08-28 14.90 2024-08-27 14.90
2024-08-26 14.90 2024-08-23 14.90 2024-08-22 14.90
2024-08-21 14.90 2024-08-20 14.90 2024-08-19 15.50
2024-08-16 15.50 2024-08-15 15.50 2024-08-14 15.50
2024-08-13 15.50 2024-08-12 15.50 2024-08-09 15.50
2024-08-08 15.50 2024-08-07 16.00 2024-08-06 16.00
2024-08-05 16.30 2024-08-02 16.30 2024-08-01 16.30
2024-07-31 16.30 2024-07-30 16.30 2024-07-29 16.30
2024-07-26 16.30 2024-07-25 16.30 2024-07-24 16.30
2024-07-23 16.30 2024-07-22 16.30 2024-07-19 16.30
2024-07-18 16.30 2024-07-17 16.30 2024-07-16 16.30
2024-07-15 16.50 2024-07-12 16.50 2024-07-11 16.50
2024-07-10 16.50 2024-07-09 16.50 2024-07-08 16.50
2024-07-05 16.50 2024-07-04 16.50 2024-07-03 17.00
2024-07-02 18.00 2024-07-01 19.00 2024-06-28 19.00
2024-06-27 19.00 2024-06-26 19.00 2024-06-25 19.00
2024-06-24 19.00

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买