存储原厂 |
三星电子 | 53800 | KRW | +0.56% |
SK海力士 | 169600 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 1596 | JPY | +1.01% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 32.05 | TWD | +3.39% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | +3.62% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +2.61% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 44.93 | CNY | +2.74% |
点序 | 45.90 | TWD | +1.32% |
国科微 | 71.71 | CNY | -1.09% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.89 | CNY | -1.13% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | +1.63% |
创见资讯 | 91.0 | TWD | +0.78% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.89% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.45 | CNY | -2.63% |
佰维存储 | 65.02 | CNY | -1.04% |
德明利 | 90.31 | CNY | -0.10% |
大为股份 | 12.45 | CNY | -0.72% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.25 | TWD | +4.77% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.85 | CNY | -0.46% |
日月光 | 165.0 | TWD | +2.80% |
通富微电 | 29.40 | CNY | -0.10% |
华天科技 | 11.92 | CNY | -0.08% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2