存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +1.32% |
SK海力士 | 172300 | KRW | +2.25% |
铠侠 | 1618 | JPY | -5.10% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.15 | TWD | +2.47% |
华邦电子 | 15.30 | TWD | +2.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 477.0 | TWD | +2.80% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 45.24 | CNY | +5.58% |
点序 | 45.70 | TWD | +1.56% |
国科微 | 74.96 | CNY | +1.81% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.98 | CNY | +1.81% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 213.5 | TWD | +1.43% |
创见资讯 | 90.0 | TWD | +1.12% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.47 | CNY | -1.58% |
佰维存储 | 68.10 | CNY | +0.68% |
德明利 | 94.46 | CNY | +2.23% |
大为股份 | 12.84 | CNY | -1.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.35 | TWD | +1.03% |
力成 | 122.5 | TWD | +0.82% |
长电科技 | 39.65 | CNY | -0.83% |
日月光 | 162.0 | TWD | +2.86% |
通富微电 | 29.77 | CNY | -1.36% |
华天科技 | 12.12 | CNY | -0.66% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2