编辑:AVA 发布:2023-05-11 16:42
据台媒报道,鸿海董事长刘扬伟于法说会上表示,第二季业绩维持季减、年减的展望,不过,组件及其他产品可望季增,在四大产品中表现相对亮眼。
由于疫情创造高成长阶段已结束,加上产业持续面临库存调整、进入传统淡季等因素影响,第二季营收将呈现修正。
其中,消费智能产品因进入新旧产品交换期,第一季拉货动能较强,加上去年同期有新品上市,季、年相比都将衰退。
至于云端网络产品,刘扬伟表示,虽然人工智能 (AI) 及大型云端服务供货商 (CSP) 需求持续增加,尤其 CSP 延续强劲成长,预估云端网络产品可望持平前季,但会较去年下滑。
计算机终端产品则因过了疫情高成长期,预估第二季同样持平首季、但呈现年减;组件及其他产品则受惠扩大零组件供应,预期将季增、持平去年同期。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174500 | KRW | +2.59% |
铠侠 | 1645 | JPY | +3.46% |
美光科技 | 88.630 | USD | -1.32% |
西部数据 | 60.700 | USD | -1.64% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 54.860 | USD | -3.33% |
联芸科技 | 43.75 | CNY | -2.89% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 71.38 | CNY | -2.22% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.40 | CNY | -2.87% |
希捷科技 | 87.390 | USD | -1.14% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.370 | USD | -3.05% |
朗科科技 | 23.04 | CNY | -3.19% |
佰维存储 | 66.04 | CNY | -6.03% |
德明利 | 92.07 | CNY | -1.07% |
大为股份 | 13.30 | CNY | +1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.45 | CNY | +1.30% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.80 | CNY | -0.32% |
华天科技 | 12.35 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2