编辑:AVA 发布:2023-07-31 17:21
据外媒报道,印度政府高层人士透露,鸿海子公司工业富联今(31)日与印度南部泰米尔纳德邦政府签署了一项协议,计划在当地兴建电子零组件工厂,预估可创造约6000个工作机会;截止发稿,鸿海对此消息并未回应。
消息人士称,工业富联预计投入160亿印度卢比(约1.94亿美元),在泰米尔纳德邦首府清奈市附近兴建一个园区,此园区将与富士康现有园区区隔开来。富士康现有园区也位于清奈市附近,主要负责组装苹果iPhone手机,园区内有超过3.5万名员工。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174500 | KRW | +2.59% |
铠侠 | 1645 | JPY | +3.46% |
美光科技 | 88.630 | USD | -1.32% |
西部数据 | 60.700 | USD | -1.64% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 54.860 | USD | -3.33% |
联芸科技 | 43.75 | CNY | -2.89% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 71.38 | CNY | -2.22% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.40 | CNY | -2.87% |
希捷科技 | 87.390 | USD | -1.14% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.370 | USD | -3.05% |
朗科科技 | 23.04 | CNY | -3.19% |
佰维存储 | 66.04 | CNY | -6.03% |
德明利 | 92.07 | CNY | -1.07% |
大为股份 | 13.30 | CNY | +1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.45 | CNY | +1.30% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.80 | CNY | -0.32% |
华天科技 | 12.35 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2