编辑:AVA 发布:2023-08-02 14:48
半导体封测厂南茂今年第二季营收54.44亿元(新台币,下同),季增18.22%,年减20.54%,法人预估,第二季获利将优于首季,EPS估落在0.4~0.6元之间。
展望后市,法人表示,目前公司晶圆库水位持续降低,部分存储器需求有望在第三季回温,预期本季营收有机会季增个位数百分比,但全年仍难以实现成长。
法人表示,部分NOR Flash和NAND Flash出现急单需求,有望在第三季显现;驱动IC部分,车用需求相对稳健,但手机回升幅度依然缓慢。整体而言,南茂第三季营收有望续扬,下半年营运可力拼优于上半年,全年营收衰退幅度预计将进一步收敛。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174500 | KRW | +2.59% |
铠侠 | 1645 | JPY | +3.46% |
美光科技 | 88.630 | USD | -1.32% |
西部数据 | 60.700 | USD | -1.64% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 54.860 | USD | -3.33% |
联芸科技 | 43.75 | CNY | -2.89% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 71.38 | CNY | -2.22% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.40 | CNY | -2.87% |
希捷科技 | 87.390 | USD | -1.14% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.370 | USD | -3.05% |
朗科科技 | 23.04 | CNY | -3.19% |
佰维存储 | 66.04 | CNY | -6.03% |
德明利 | 92.07 | CNY | -1.07% |
大为股份 | 13.30 | CNY | +1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.45 | CNY | +1.30% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.80 | CNY | -0.32% |
华天科技 | 12.35 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2