编辑:AVA 发布:2023-08-29 14:30
中电港2023年半年度报告显示,报告期内公司营业收入156.98亿,同比下降37.45%;归属上市公司股东净利润7965万,同比下滑57.03%;经营活动产生的现金流量净额-5.47亿,同比增长90.27%。
按产品线划分,报告期内处理器营收49.75亿元,占整体营收比重31.69%,同比减少1.99%;存储器营收31.31亿元,占整体营收比重19.95%;同比大减69.84%;模拟器件营收31.20亿元,占整体营收比重19.88%,同比减少12.32%;射频与无线连接营收15.18亿元,占整体营收比重9.67%,同比减少25.92%;其他产品营收29.54亿元,占整体营收比重18.82%,同比减少26.71%。
本报告期内存货金额为82.54亿元,占总资产比例为36.78%,与去年同期相比,减少11.84%。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174500 | KRW | +2.59% |
铠侠 | 1645 | JPY | +3.46% |
美光科技 | 88.630 | USD | -1.32% |
西部数据 | 60.700 | USD | -1.64% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 54.860 | USD | -3.33% |
联芸科技 | 43.75 | CNY | -2.89% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 71.38 | CNY | -2.22% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.40 | CNY | -2.87% |
希捷科技 | 87.390 | USD | -1.14% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.370 | USD | -3.05% |
朗科科技 | 23.04 | CNY | -3.19% |
佰维存储 | 66.04 | CNY | -6.03% |
德明利 | 92.07 | CNY | -1.07% |
大为股份 | 13.30 | CNY | +1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.45 | CNY | +1.30% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.80 | CNY | -0.32% |
华天科技 | 12.35 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2