编辑:AVA 发布:2023-11-21 14:57
据德媒报道,半导体设备大厂ASML今年将向德国柏林厂投资约1亿欧元,以拓展该厂的生产和开发能力,并计划未来几年平均向柏林厂投入1 亿欧元,同时扩大当地人力。
ASML柏林厂负责为高精细的半导体设备供应重要零件,如玻璃、陶瓷等材料的零组件。
ASML 目前市值近2500亿欧元,是欧洲市值最高的科技公司之一,同时也是全球唯一销售极紫外光(EUV) 光刻机的公司,对7nm以下先进制程来说,EUV 的存在是不可或缺的。
存储原厂 |
三星电子 | 53400 | KRW | +0.38% |
SK海力士 | 171200 | KRW | -1.55% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 87.330 | USD | +3.77% |
西部数据 | 61.870 | USD | +3.76% |
南亚科 | 28.45 | TWD | -2.74% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -2.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 54.650 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 40.71 | CNY | -0.29% |
点序 | 43.00 | TWD | -3.15% |
国科微 | 62.45 | CNY | -6.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.26 | CNY | -4.35% |
希捷科技 | 86.390 | USD | +0.09% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | -2.29% |
创见资讯 | 86.7 | TWD | +0.12% |
威刚科技 | 77.5 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 23.79 | CNY | +2.99% |
佰维存储 | 59.52 | CNY | -3.95% |
德明利 | 84.38 | CNY | -3.23% |
大为股份 | 12.95 | CNY | -4.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.50 | TWD | -0.58% |
力成 | 119.0 | TWD | -2.46% |
长电科技 | 38.23 | CNY | -6.44% |
日月光 | 160.5 | TWD | -0.93% |
通富微电 | 27.46 | CNY | -7.07% |
华天科技 | 10.81 | CNY | -6.89% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2