编辑:AVA 发布:2023-11-24 16:46
据外媒报道,据消息人士表示,英伟达已告知中国大陆客户,为遵守美国出口规定而特别为当地设计的新款人工智能(AI)芯片,将延后到明年第1季推出。
报道称,延后推出的芯片是H20,这是英伟达为遵守美国新的出口限制、所开发的三款针对中国市场的芯片中,功能最强大的一款,延后推出可能打乱英伟达在中国保持市占率。
英伟达原本预计最早于11月16日推出这些新产品。但消息人士称,H20的发布现已被推迟到明年第1季,可能在明年2月或3月发表。H20推迟的原因是服务器制造商在整合该芯片时遇到了问题。
除H20外,英伟达还计划推出另外两款符合美国出口新规的芯片,分别是L20和L2。消息人士称,L20不会推迟,将按照原计划推出。但他们无法透露L2的情况。
存储原厂 |
三星电子 | 53400 | KRW | +0.38% |
SK海力士 | 171200 | KRW | -1.55% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 87.330 | USD | +3.77% |
西部数据 | 61.870 | USD | +3.76% |
南亚科 | 28.45 | TWD | -2.74% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -2.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 54.650 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 40.71 | CNY | -0.29% |
点序 | 43.00 | TWD | -3.15% |
国科微 | 62.45 | CNY | -6.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.26 | CNY | -4.35% |
希捷科技 | 86.390 | USD | +0.09% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | -2.29% |
创见资讯 | 86.7 | TWD | +0.12% |
威刚科技 | 77.5 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 23.79 | CNY | +2.99% |
佰维存储 | 59.52 | CNY | -3.95% |
德明利 | 84.38 | CNY | -3.23% |
大为股份 | 12.95 | CNY | -4.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.50 | TWD | -0.58% |
力成 | 119.0 | TWD | -2.46% |
长电科技 | 38.23 | CNY | -6.44% |
日月光 | 160.5 | TWD | -0.93% |
通富微电 | 27.46 | CNY | -7.07% |
华天科技 | 10.81 | CNY | -6.89% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2