编辑:AVA 发布:2023-11-27 14:46
日本半导体制造装置协会(SEAJ)统计数据指出,2023年10月份日本制芯片设备销售额(3个月移动平均值)为2,875.40亿日圆、较去年同月大减17.1%,连续第5个月陷入萎缩,月销售额连续第5个月跌破3,000亿日圆大关,减幅虽较前一个月份(2023年9月份、大减21.6%)呈现缩小、不过已连4个月出现2位数(10%以上)降幅。
和2023年9月相比、下滑3.7%,为4个月来首度呈现月减。
累计2023年1-10月期间日本芯片设备销售额为2兆9,886.41亿日圆、较去年同期萎缩6.9%,不过仍创下历年同期历史次高水准。2022年1-10月日本芯片设备销售额达3兆2,096.08亿日圆、创历年同期历史新高纪录。
日本芯片设备全球市占率(以销售额换算)达3成、仅次于美国位居全球第2大。
存储原厂 |
三星电子 | 53400 | KRW | +0.38% |
SK海力士 | 171200 | KRW | -1.55% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 87.330 | USD | +3.77% |
西部数据 | 61.870 | USD | +3.76% |
南亚科 | 28.45 | TWD | -2.74% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -2.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 54.650 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 40.71 | CNY | -0.29% |
点序 | 43.00 | TWD | -3.15% |
国科微 | 62.45 | CNY | -6.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.26 | CNY | -4.35% |
希捷科技 | 86.390 | USD | +0.09% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | -2.29% |
创见资讯 | 86.7 | TWD | +0.12% |
威刚科技 | 77.5 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 23.79 | CNY | +2.99% |
佰维存储 | 59.52 | CNY | -3.95% |
德明利 | 84.38 | CNY | -3.23% |
大为股份 | 12.95 | CNY | -4.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.50 | TWD | -0.58% |
力成 | 119.0 | TWD | -2.46% |
长电科技 | 38.23 | CNY | -6.44% |
日月光 | 160.5 | TWD | -0.93% |
通富微电 | 27.46 | CNY | -7.07% |
华天科技 | 10.81 | CNY | -6.89% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2