编辑:AVA 发布:2023-11-27 16:43
抢攻生成式AI需求,日本TOPPAN Holdings公司拟投资约600亿日圆(约合4亿美元)、扩增半导体相关产品产能,其中FC-BGA基板产能将倍增。
据日媒报道,TOPPAN社长Hideharu Maro近日表示,在截至2025年度为止的3年期间(2023-2025年度)、将投资约600亿日圆用来扩增FC-BGA基板等「电子产品事业(包含光罩、FC-BGA基板等半导体相关产品以及彩色滤光片等面板相关产品)」产能,目标将FC-BGA基板产能扩增至2022年度的2倍水准,主因当前生成式AI普及、带动半导体相关材料需求看增。
报道称,TOPPAN目前利用日本新泻工厂生产FC-BGA基板,而Hideharu Maro指出,「今后将和客户合作、在海外进行投资」。因半导体市况波动剧烈,因此TOPPAN拟通过与客户合作来抑制风险,而除FC-BGA基板外,光罩也是TOPPAN重点投资的项目。
TOPPAN于10月1日将公司名称从原先的凸版印刷变更为TOPPAN Holdings、转向控股公司制。
存储原厂 |
三星电子 | 53400 | KRW | +0.38% |
SK海力士 | 171200 | KRW | -1.55% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 87.330 | USD | +3.77% |
西部数据 | 61.870 | USD | +3.76% |
南亚科 | 28.45 | TWD | -2.74% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -2.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 54.650 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 40.71 | CNY | -0.29% |
点序 | 43.00 | TWD | -3.15% |
国科微 | 62.45 | CNY | -6.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.26 | CNY | -4.35% |
希捷科技 | 86.390 | USD | +0.09% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | -2.29% |
创见资讯 | 86.7 | TWD | +0.12% |
威刚科技 | 77.5 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 23.79 | CNY | +2.99% |
佰维存储 | 59.52 | CNY | -3.95% |
德明利 | 84.38 | CNY | -3.23% |
大为股份 | 12.95 | CNY | -4.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.50 | TWD | -0.58% |
力成 | 119.0 | TWD | -2.46% |
长电科技 | 38.23 | CNY | -6.44% |
日月光 | 160.5 | TWD | -0.93% |
通富微电 | 27.46 | CNY | -7.07% |
华天科技 | 10.81 | CNY | -6.89% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2